
新着情報
H30年診療報酬改訂 特掲診療料届出書類様式 (新ページ移行へのテスト記事)
H30年診療報酬改訂 特掲診療料届出書類様式
九州厚生局の当該ページ
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/tokukei_shinryo.html
<届け出に際して必要な添付書類>
2-354 | 調剤基本料1 | ・様式84 | ||
・様式84の「15」について、該当する保険薬局又は直近3ヶ月間の薬剤服用歴管理指導料の実績により該当しなくなった保険薬局は、当該保険薬局における6月以内に再度処方箋を持参した患者における手帳の持参割合に係る書類 | ||||
・様式84の「3」の特別な関係にある病院名及び「6」の主たる保険医療機関名が同一であり、⑤が95%を超える保険薬局については、以下の資料を添付すること。 | ||||
1 保険薬局が利用している不動産の登記簿の写し | ||||
2 保険薬局が、保険医療機関と不動産取引、保険薬局の設備の貸与その他の契約を締結している場合には、当該契約書の写し(保険医療機関の公募要項が存在する場合は当該公募要項を含む。)等の当該契約内容が確認できる資料 | ||||
3 保険薬局が、病院に会議室等の設備を貸与している場合には、その貸与に係る状況が確認できる資料 | ||||
2-355 | 調剤基本料2 | ・様式84 | ||
・様式84の「15」について、該当する保険薬局又は直近3ヶ月間の薬剤服用歴管理指導料の実績により該当しなくなった保険薬局は、当該保険薬局における6月以内に再度処方箋を持参した患者における手帳の持参割合に係る書類 | ||||
・様式84の「3」の特別な関係にある病院名及び「6」の主たる保険医療機関名が同一であり、⑤が95%を超える保険薬局については、以下の資料を添付すること。 | ||||
1 保険薬局が利用している不動産の登記簿の写し | ||||
2 保険薬局が、保険医療機関と不動産取引、保険薬局の設備の貸与その他の契約を締結している場合には、当該契約書の写し(保険医療機関の公募要項が存在する場合は当該公募要項を含む。)等の当該契約内容が確認できる資料 | ||||
3 保険薬局が、病院に会議室等の設備を貸与している場合には、その貸与に係る状況が確認できる資料 | ||||
2-356 | 調剤基本料3のイ | ・様式84 | ||
・様式84の「15」について、該当する保険薬局又は直近3ヶ月間の薬剤服用歴管理指導料の実績により該当しなくなった保険薬局は、当該保険薬局における6月以内に再度処方箋を持参した患者における手帳の持参割合に係る書類 | ||||
・様式84の「3」の特別な関係にある病院名及び「6」の主たる保険医療機関名が同一であり、⑤が95%を超える保険薬局については、以下の資料を添付すること。 | ||||
1 保険薬局が利用している不動産の登記簿の写し | ||||
2 保険薬局が、保険医療機関と不動産取引、保険薬局の設備の貸与その他の契約を締結している場合には、当該契約書の写し(保険医療機関の公募要項が存在する場合は当該公募要項を含む。)等の当該契約内容が確認できる資料 | ||||
3 保険薬局が、病院に会議室等の設備を貸与している場合には、その貸与に係る状況が確認できる資料 | ||||
2-357 | 調剤基本料3のロ | ・様式84 | ||
・様式84の「15」について、該当する保険薬局又は直近3ヶ月間の薬剤服用歴管理指導料の実績により該当しなくなった保険薬局は、当該保険薬局における6月以内に再度処方箋を持参した患者における手帳の持参割合に係る書類 | ||||
・様式84の「3」の特別な関係にある病院名及び「6」の主たる保険医療機関名が同一であり、⑤が95%を超える保険薬局については、以下の資料を添付すること。 | ||||
1 保険薬局が利用している不動産の登記簿の写し | ||||
2 保険薬局が、保険医療機関と不動産取引、保険薬局の設備の貸与その他の契約を締結している場合には、当該契約書の写し(保険医療機関の公募要項が存在する場合は当該公募要項を含む。)等の当該契約内容が確認できる資料 | ||||
3 保険薬局が、病院に会議室等の設備を貸与している場合には、その貸与に係る状況が確認できる資料 | ||||
2-358 | ・様式87の2 | ・様式87の2について、保険薬局の所在する中学校区の地名がわかる書類 | ||
調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) | ||||
2-359 | 地域支援体制加算 | ・様式87の3 | ||
・様式87の3の2 | ||||
・様式4 | ・様式87の3について、様式84の「調剤基本料の施設基準に係る届出書添付書類」の写し | |||
・様式87の3の「5」について、薬剤服用歴の記録の見本 | ||||
・様式87の3の「6」について、医薬品医療機器情報配信サービス(PMDA メディナビ)に登録していることが確認できる資料 | ||||
・様式87の3の「8」について、職員等に対する研修実施計画及び実施実績等が確認できる書類 | ||||
・様式87の3の「10」について、品目リストの写し | ||||
・様式87の3の「16」について、医療材料及び衛生材料の品目リストの写し | ||||
・様式87の3について、調剤基本料1を算定する保険薬局は様式90の「かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の施設基準に係る届出書添付書類」の写し | ||||
・様式87の3の「18」について、当該手順書の写し | ||||
・様式87の3の「19」について、薬局機能情報提供制度における当該保険薬局に係る掲載内容の写し及び取組実績があることが確認できる資料 | ||||
2-360 | 後発医薬品調剤体制加算1 | ・様式87 | ||
2-361 | 後発医薬品調剤体制加算2 | ・様式87 | ||
2-362 | 後発医薬品調剤体制加算3 | ・様式87 | ||
2-363 | 保険薬局の無菌製剤処理加算 | ・様式88 | ||
・様式4 | ・様式88の「1」について、当該届出に係る施設・設備の配置図及び平面図(クリーンベンチ等が設置されている場合はその位置を明示すること)の写し | |||
・様式88の「2」について、無菌調剤室提供薬局を利用して無菌製剤処理を行う場合は、「薬事法施行規則の一部改正する省令の施行等について」(平成24 年8月22 日薬食発0822 第2号)に「記」の「第2」の(1)に基づく契約書等の写し | ||||
2-364 | 在宅患者調剤加算 | ・様式89 | ||
・様式89の「1」について、開局時間以外の時間における調剤応需体制について患者等に交付する文書(他の保険薬局と連携の場合にはその名称・所在地・電話番号等を記載)の見本 | ||||
・様式89の「3」について、職員等に対する研修実施計画及び実施実績等が確認できる書類 | ||||
・様式89の「4」について、医療材料及び衛生材料の品目リストの写し | ||||
2-365 | かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | ・様式90 | ||
・様式4 | ・様式90の「研修」について、薬剤師認定制度認証機構が認証している研修認定制度等の研修認定を取得していることが確認できる書類 | |||
・様式90の「地域活動」に参加していることがわかる書類として、届出時までの過去1年間に医療に係る地域活動の取組に主体的に参加していることが確認できる書類(事業の概要、参加人数、場所及び日時、当該活動への関わり方等が記載されているもの) |