
新着情報
パリエット錠5㎎が、後発医薬品のある先発医薬品になっている・・・
パリエット錠5㎎が、後発医薬品のある先発医薬品になっている・・・
そんな相談が寄せられた。
厚労省の示している、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」のEXCELファイル。
確かに、パリエット錠5㎎の「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」欄に2と書かれている。
1:後発医薬品がない先発医薬品(後発医薬品の上市前の先発医薬品等)
2:後発医薬品がある先発医薬品(先発医薬品と後発医薬品で剤形や規格が同一でない場合等を含む。ただし、全ての後発医薬品が経過措置として使用期限を定められている場合を除く。後発医薬品と同額又は薬価が低いものについては、「☆」印。)
3:後発医薬品(先発医薬品と同額又は薬価が高いものについては、「★」印。)として分類。
なお、昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品及び平成30年度診療報酬改定における「基礎的医薬品」の対象成分については、「各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報」は空欄。
成分が酸に不安定で失活するため腸溶錠。(インタビューフォーム p.70 Ⅷ.安全性(使用上の注意等)に関する項目14.適用上の注意 参照)
従って、半割は不可。
来週、日薬に連絡しておこう・・・
薬価基準収載医薬品コード | 成分名 | 品名 | 各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報 | 収載年月日(YYYYMMDD) 【例】 2016年4月1日 (20160401) |
経過措置による使用期限 | 備考 |
2329028F1015 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム10mg錠 | 3 | |||
2329028F1023 | ラベプラゾールナトリウム | パリエット錠10mg | 2 | |||
2329028F1031 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「AA」 | 3 | |||
2329028F1040 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「BMD」 | 3 | |||
2329028F1058 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「JG」 | 3 | |||
2329028F1066 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「YD」 | 3 | |||
2329028F1074 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「アメル」 | 3 | |||
2329028F1082 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「杏林」 | 3 | |||
2329028F1104 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 3 | |||
2329028F1112 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「トーワ」 | 3 | |||
2329028F1120 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「日新」 | 3 | |||
2329028F1147 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」 | 3 | |||
2329028F1155 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa塩錠10mg「明治」 | 3 | |||
2329028F1171 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「FFP」 | 3 | |||
2329028F1180 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」 | 3 | |||
2329028F1198 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「TCK」 | 3 | |||
2329028F1201 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」 | 3 | |||
2329028F1210 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ケミファ」 | 3 | |||
2329028F1228 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「サンド」 | 3 | |||
2329028F1236 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」 | 3 | |||
2329028F1244 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「タイヨー」 | 3 | |||
2329028F1252 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」 | 3 | |||
2329028F1260 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠10mg「ゼリア」 | 3 | |||
2329028F1279 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠10mg「TYK」 | 3 | |||
2329028F2011 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム20mg錠 | 3 | |||
2329028F2020 | ラベプラゾールナトリウム | パリエット錠20mg | 2 | |||
2329028F2038 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠20mg「AA」 | 3 | |||
2329028F2054 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠20mg「JG」 | 3 | |||
2329028F2062 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠20mg「YD」 | 3 | |||
2329028F2070 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠20mg「アメル」 | 3 | |||
2329028F2089 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠20mg「杏林」 | 3 | |||
2329028F2100 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠20mg「サワイ」 | 3 | |||
2329028F2119 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠20mg「トーワ」 | 3 | |||
2329028F2127 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠20mg「日新」 | 3 | |||
2329028F2143 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa塩錠20mg「オーハラ」 | 3 | |||
2329028F2151 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa塩錠20mg「明治」 | 3 | |||
2329028F2178 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「FFP」 | 3 | |||
2329028F2186 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「NP」 | 3 | |||
2329028F2194 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「TCK」 | 3 | |||
2329028F2208 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「科研」 | 3 | |||
2329028F2216 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ケミファ」 | 3 | |||
2329028F2224 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「サンド」 | 3 | |||
2329028F2232 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「日医工」 | 3 | |||
2329028F2240 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「タイヨー」 | 3 | |||
2329028F2259 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠20mg「ファイザー」 | 3 | |||
2329028F2267 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールナトリウム錠20mg「ゼリア」 | 3 | |||
2329028F2275 | ラベプラゾールナトリウム | ラベプラゾールNa錠20mg「TYK」 | 3 | |||
2329028F3026 | ラベプラゾールナトリウム | パリエット錠5mg | 2 |
<参考>
薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(平成30年4月18日適用)
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療保険 > 医療保険が適用される医薬品について > 薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について(平成30年4月18日適用)